水性環(huán)氧乳液
項(xiàng) 目 | DN-6170 | DN-6178 | DN-WEP201 | DN-WEP2052 | DN-WEP2055 |
外觀 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 |
粘 度(mPa·s) | 300-10000 | 300-10000 | 2000-20000 | 2000-20000 | 2000-20000 |
pH 值 | 7-9.5 | 7-9.5 | 6.5±1 | 6.5±1 | 6.5±1 |
固含量(wt%) | 36±2 | 40±2 | 50±2 | 52±2 | 52±2 |
環(huán)氧當(dāng)量 | / | / | 1000±50 | 950±50 | 950±50 |
離子類型 | / | / | 陰、非離子型 | 非離子型 | 非離子型 |
應(yīng)用:適用于工程機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、鐵架鋼構(gòu)等金屬的防腐底漆,也可用于水性環(huán)氧浸涂漆等領(lǐng)域。
掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺(tái)
江蘇德納化學(xué)股份有限公司 版權(quán)所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò)支持 生意社 化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 網(wǎng)站地圖 備案序號(hào):蘇ICP備05012787號(hào)