水性丙烯酸乳液
項(xiàng) 目 | DN-2011 | DN-2012 | DN-9011 | DN-9012 | DN-9012B | DN-9905 | DN-9909 |
外觀 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 |
固含量(%) | 28.5-31.5 | 45-47 | / | / | / | / | / |
固含量(wt%) | / | / | 45±2 | 42±2 | 42±2 | 24±1 | 41±2 |
乳液 pH 值 (25°C) | 2.2-3.8 | 4-6 | / | / | / | / | / |
pH 值 | / | / | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 6±1 | 7.5±0.5 |
1%固含量水溶液粘度(pH=7.5-8.0,mPa.s) | 2500-6000 | / | / | / | / | / | / |
粘 度(mPa·s) | / | / | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | <300 | 100-1000 |
2%乳液水溶液粘度 ( mPa.s) | / | 60000-90000 | / | / | / | / | / |
殘留丙烯酸乙酯(頂空氣相法,mg/kg) | ≤1 | ≤2 | / | / | / | / | / |
濁度(1%固含量溶液pH=7.5-8.0,NTU) | ≤50 | / | / | / | / | / | |
最低成膜溫度(℃) | / | / | 40 | 40 | 40 | / | 40 |
離子類型 | / | / | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | / | / |
羥基含量(固體份計(jì)) | / | / | / | / | / | / | 1.00% |
應(yīng)用:主要用于化妝品、護(hù)膚品、涂料及膠體等產(chǎn)品領(lǐng)域。
掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺(tái)
江蘇德納化學(xué)股份有限公司 版權(quán)所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò)支持 生意社 化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 網(wǎng)站地圖 備案序號(hào):蘇ICP備05012787號(hào)