水性丙烯酸分散體
項 目 | DN-7029 | DN-7030 | DN-7031 | DN-7051 | DN-7053 | DN-7053S | DN-7115 | DN-7116 | DN-7077 |
外 觀 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 |
粘 度(mPas) | 100-5000 | 500-8000 | 500~2000 | 1000~5000 | 1000-5000 | 1000-5000 | 1000-5000 | 100-5000 | 500~2000 |
pH 值 | 8+1 | 8+1 | 8.0+0.5 | 8.0+0.5 | 8.0+0.5 | 8.0+0.5 | 8.0+0.5 | 7.5+1 | 8.0+0.5 |
固含量(wt%) | 41±2 | 40±2 | 45±2 | 45±2 | 43±2 | 43±2 | 41±2 | 41±2 | 45±2 |
羥基含量(wt%) | / | / | 3.3 | 3 .3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 3.3 |
離子類型 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 |
應用:適用于金屬、玻璃等基材,如金屬門窗、五金制件、保溫杯、酒瓶、軌道交通、工程機械、運輸工具、塑膠、自行車/三輪車車架、大中巴與摩托車面漆等。
掃一掃
瀏覽我司移動平臺
江蘇德納化學股份有限公司 版權所有(C)2024 網絡支持 生意社 化工網 生意寶 著作權聲明 網站地圖 備案序號:蘇ICP備05012787號