聚乙二醇系列(PEG)
CAS:25322-68-3
分子式:OH(CH2CH2O)nH
英文名:Polyethylene glycol
規(guī)格 | 外觀(25℃) | 色澤 | 羥值mgKOH/g | 分子量 | 凝固點(diǎn)℃ | 水份(%) | pH值(1%水溶液) | 包裝 |
PEG-200 | 無(wú)色透明液體 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 200KGS/桶 普貨 |
PEG-300 | 無(wú)色透明液體 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
PEG-400 | 無(wú)色透明液體 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
PEG-600 | 無(wú)色透明液體 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
PEG-800 | 乳白色膏狀物 | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
PEG-1000 | 乳白色膏狀物 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
PEG-1500 | 乳白色固狀物 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 25KGS/袋 普貨 |
PEG-2000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
PEG-3000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
PEG-4000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
PEG-6000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | |
PEG-8000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
應(yīng)用:
本品與脂肪酸反應(yīng)制造不同性能的表面活性劑,可用作醫(yī)藥的粘結(jié)劑,軟膏和洗發(fā)劑的基料。用于纖維加工、陶器、金屬加工、橡膠成型的潤(rùn)滑劑、粘結(jié)劑和增塑劑、潤(rùn)濕劑等,也用于水溶性涂料、印刷油墨等。在電鍍工業(yè)上作潤(rùn)濕劑使用。
掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺(tái)
江蘇德納化學(xué)股份有限公司 版權(quán)所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò)支持 生意社 化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 網(wǎng)站地圖 備案序號(hào):蘇ICP備05012787號(hào)